Колесная формула: 6х6 , Модель двигателя: ЯМЗ-65654 V-образный, Коробка передач: ЯМЗ-2361 механическая, 5-ти ступенчатая, , Тип кабины: за двигателем, трехместная , Привод тормозной системы: пневматический , Шины: 14,00-20 мод. ОИ-25 , Грузоподъемность: 6 т., Номинальная мощность: 230 л.с., Особенности комплектации: "Металлическая платформа (L внутр=4500 мм) с дугами и тентом, ДЗК, с усиленной передней подвеской (г/п 6500 кг), тахограф
Урал-4320-0111-61МИ03
технические характеристики
| Шасси | 4320-61 |
| Колесная формула | 6х6 |
| Грузоподъемность, кг | 6000 |
| Снаряженная масса, кг | 8940 |
| Полная масса, кг | 15165 |
| Распределение полной массы, кг: | |
| – на передний мост | 4910 |
| – на заднюю тележку | 10255 |
| Масса буксируемого прицепа (по дорогам 1-4 категорий), кг | 11500 |
| Максимальная скорость, км/ч | 80 |
| Номинальная мощность, л.с | 230 |
| Максимальная частота вращения, мин-1 | 2100 |
| Максимальный крутящий момент, кгс×м 1 | 90 |
| Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин -1 | 1100..1500 |
| Коробка передач | ЯМЗ- 2361- механическая, 5-тиступенчатая |
| Раздаточная коробка | ОАО «АЗ «УРАЛ», 2-х ступ. с межосевым дифференциалом (высшая передача 1,04; низшая передача 2,15) |
| Кабина | за двигателем, трехместная. |
| Ведущие мосты | ОАО «АЗ «УРАЛ», передаточное число 7,49 |
| Привод тормозной системы | пневматический |
| Ёмкость топливного бака, л | 300+180 |
| Платформа | металлическая, ДЗК |
| – длина, мм | 4500 |
| Колёса и шины | Шины – 14,00-20 мод. ОИ-25 Колёса 515-254 |


